| ¼ö·® | ´Ü¸é | ¾ç¸é |
|---|---|---|
| 200 | 20,000 | 21,000 |
| 400 | 40,000 | 42,000 |
| 600 | 60,000 | 62,000 |
| 800 | 78,000 | 80,000 |
| 1,000 | 95,000 | 98,000 |
| ¼ö·® | ´Ü¸é | ¾ç¸é |
|---|---|---|
| 200 | 33,000 | 35,000 |
| 400 | 65,000 | 69,000 |
| 600 | 95,000 | 100,000 |
| 800 | 125,000 | 130,000 |
| 1,000 | 155,000 | 160,000 |
| ¼ö·® | ´Ü¸é | ¾ç¸é |
|---|---|---|
| 200 | 22,000 | 23,000 |
| 400 | 42,000 | 44,000 |
| 600 | 60,000 | 62,000 |
| 800 | 78,000 | 80,000 |
| 1,000 | 95,000 | 98,000 |
| ¼ö·® | ´Ü¸é | ¾ç¸é |
|---|---|---|
| 200 | 33,000 | 35,000 |
| 400 | 65,000 | 69,000 |
| 600 | 95,000 | 100,000 |
| 800 | 125,000 | 130,000 |
| 1,000 | 155,000 | 160,000 |
| ¼ö·® | ´Ü¸é | ¾ç¸é |
|---|---|---|
| 200 | 33,000 | 35,000 |
| 400 | 65,000 | 69,000 |
| 600 | 95,000 | 100,000 |
| 800 | 125,000 | 130,000 |
| 1,000 | 155,000 | 160,000 |
| ¼ö·® | ´Ü¸é | ¾ç¸é |
|---|---|---|
| 200 | 33,000 | 35,000 |
| 400 | 65,000 | 69,000 |
| 600 | 95,000 | 100,000 |
| 800 | 125,000 | 130,000 |
| 1,000 | 155,000 | 160,000 |
| ¼ö·® | ´Ü¸é | ¾ç¸é |
|---|---|---|
| 200 | 33,000 | 35,000 |
| 400 | 65,000 | 69,000 |
| 600 | 95,000 | 100,000 |
| 800 | 125,000 | 130,000 |
| 1,000 | 155,000 | 160,000 |
| ¼ö·® | ´Ü¸é | ¾ç¸é |
|---|---|---|
| 200 | 29,000 | 0 |
| 400 | 58,000 | 0 |
| 600 | 85,000 | 0 |
| 800 | 110,000 | 0 |
| 1,000 | 138,000 | 0 |
| ¼ö·® | ´Ü¸é | ¾ç¸é |
|---|---|---|
| 200 | 29,000 | 0 |
| 400 | 58,000 | 0 |
| 600 | 85,000 | 0 |
| 800 | 110,000 | 0 |
| 1,000 | 138,000 | 0 |
| ¼ö·® | ´Ü¸é | ¾ç¸é |
|---|---|---|
| 200 | 39,000 | 47,000 |
| 400 | 76,000 | 92,000 |
| 600 | 141,000 | 175,000 |
| 1,000 | 168,000 | 215,000 |
| ¼ö·® | ´Ü¸é | ¾ç¸é |
|---|---|---|
| 200 | 39,000 | 47,000 |
| 400 | 76,000 | 92,000 |
| 600 | 109,000 | 133,000 |
| 800 | 141,000 | 175,000 |
| 1,000 | 168,000 | 215,000 |


